Shanghai Ningyue Science And Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | Faserherstellung |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Halbautomatisch |
| Plastikart: | HAUSTIER |
| Maschinen-Art: | Andere |
| Ausrüstungs-Liste: | alle |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 300 |
| Spannung: | 380V 3P |
| Maß (L*W*H): | 2.8x1.4x1 |
| Energie (Kilowatt): | 20KW |
| Gewicht (T): | 0,65 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Ertrag: | 10kg/h 20kg/h 30kg/h 60kg/h |
| Energie: | 4kw 10kw |
| Produkt-Name: | nicht gesponnenes Plastik-Blatt der synthetischen Faser des Polyester, das Maschine herstellt |
| Energie (W): | 18 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | hölzerne (Metall) Kastenverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 4.5kw 10kw |
| Maß (L*W*H): | 1.4x1.3x0.7m |
| Gewicht: | 350 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Ertrag: | 10kg/h 40kg/h |
| Energie: | 4kw 10kw |
| Produkt-Name: | Benutztes HAUSTIER füllt in die HAUSTIER Spinnfaser ab, die Maschine aufbereitet |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | hölzerne (Metall) Kastenverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 4.5kw 10kw |
| Maß (L*W*H): | 1.4x1.3x0.7m |
| Gewicht: | 350 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Ertrag: | 10kg/h 40kg/h |
| Energie: | 4kw 10kw |
| Produkt-Name: | HAUSTIER-Flaschen Recycling-Technologie-Fasermaschine von den Haustierflaschen |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | upv200 |
| Zertifizierung: | upv200 |
|---|
| Verpackung Informationen: | hölzerne (Metall) Kastenverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 4.5kw 10kw |
| Maß (L*W*H): | 1.4x1.3x0.7m |
| Gewicht: | 350 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig, ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Ertrag: | 10kg/h 40kg/h |
| Energie: | 4kw 10kw |
| Produkt-Name: | Die neue Maschine für Wolle von der Wiederverwertung des HAUSTIERES |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | hölzerne (Metall) Kastenverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Schraube |
| Konfiguration: | Tragbar |
| Maß (L*W*H): | 1 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Funktions-Druck: | 0,8 Stange |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Gasart: | Luft |
| Produkt-Name: | Schrauben-Luftkompressor |
| Anwendung: | Allgemeine Industrie |
| Energie: | 15kw 22kw 37kw 45kw |
| Spannung: | Phase 380v 3 |
| Gewicht: | 1 |
| Lufttank: | mit Behälter der Luft 1000L |
| Verpackung Informationen: | hölzerne (Metall) Kastenverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Gesamtausmasse: | 2.8x1.2x1.2m, 3.5x1.5x1.3m 2.5x4.5x1.2m |
| Ertrag: | 50kg, 80kg, 150kg, 250kg/h |
| Spannung: | 110V, 220V, 380V |
| Energie: | 4.4kw, 6.5kw, 7kw, 8.5kw |
| Gebrauchsbereich: | Kissen, Kissen, steppt usw. |
| Produkt-Name: | Ballfaser-Produktserie ununterbrochene Ball-Faser, die Maschine herstellt |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Polyester-Schaum nach innen verpackt, Metallkasten verpackte Außenseite |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Kissen- und SpielzeugFüllmaschine des Monats kleine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Gesamtgröße: | 435x150x230mm |
| Ertrag: | 70-300kg/h |
| Spannung: | 3 Phase 380V |
| Energie: | 8.8KW |
| Name: | CER-Bescheinigung Polyester-Ballfaser, die Maschine herstellt |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Metallkastenverpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monatskissenspielzeugball-Fasermaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Gesamtausmasse: | 1520x1250x900mm |
| Ertrag: | 350KG/H |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 7.5+0.75kw |
| Lockerung von Rate;: | 100% |
| Maschinengewicht:: | 500kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Kasten-Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monatsschaumkissen-Füllmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Gesamtausmasse: | 1520x1250x900mm |
| Ertrag: | 350KG/H |
| Spannung: | 380V |
| Energie: | 7.5+0.75kw |
| Lockerung von Rate;: | 100% |
| Maschinengewicht:: | 500kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | Kasten-Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monatsschaumkissen-Füllmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Wolle, pp.-Faser, Baumwolle |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Produktionskapazität: | 98% |
| Spannung: | 110,220v, 380v, 110,220,380v |
| Energie: | 4KW, 4KW |
| Maß (L*W*H): | 2.4x3.2x2.2m |
| Gewicht: | 1600 Kilogramm |
| EIGENSCHAFTEN: | Weit Anwendung |
| Garantie: | 1-jähriges der Verlegenheit ganzes Leben frei |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maße: | 2.4x3.2x2.2m |
| Breite: | 1.8-2.2m oder pro Ihre Anforderungen |
| Ertrag: | 50kg/Std |
| Produkt-Name: | automatische Polyester-Wollkarde für Verkauf |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Verpackung Informationen: | Metallkastenverpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller